Bandingkan
Asuransi Kecelakaan Diri



Vendor Asuransi | Produk Asuransi |
---|---|
Tokio Marine | Asuransi Kecelakaan Diri |
Manfaat Utama | Kebesaran Premi |
---|---|
Jaminan meninggal dan/atau cacat tetap (komprehensif) Jaminan biaya medis | Tergantung pada usia & pekerjaan |
Jaminan Meninggal / Cacat Tetap | Jaminan Biaya Medis |
---|---|
Nilai Pertanggungan Rp. 100,000,000 | Nilai Pertanggungan Rp. 10,000,000 |

Vendor Asuransi | Produk Asuransi | Manfaat Utama | Kebesaran Premi |
---|---|---|---|
Tokio Marine | Asuransi Kecelakaan Diri | Jaminan meninggal dan/atau cacat tetap (komprehensif) Jaminan biaya medis | Tergantung pada usia & pekerjaan |

Vendor Asuransi | Produk Asuransi |
---|---|
Astra Life | Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan |
Manfaat Utama | Usia Masuk |
---|---|
Memberikan perlindungan atas Cacat Tetap akibat Kecelakaan dengan Uang Pertanggungan yang mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan | 0-65 tahun |
Batas Maksimal Usia Tertanggung | Cara Pembayaran Premi |
---|---|
Hingga usia 70 tahun | Tahunan |

Vendor Asuransi | Produk Asuransi | Manfaat Utama | Usia Masuk |
---|---|---|---|
Astra Life | Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan | Memberikan perlindungan atas Cacat Tetap akibat Kecelakaan dengan Uang Pertanggungan yang mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan | 0-65 tahun |

Vendor Asuransi | Produk Asuransi |
---|---|
Cigna | Executive Protection |
Usia Masuk | Manfaat Utama |
---|---|
18 - 64 tahun | diskon 10% untuk pembayaran premi tahunan Santunan kematian karena kecelakaan Santunan biaya perawatan karena kecelakaan Tersedia juga untuk pasangan Biaya premi yang terjangkau No-Claim Bonus sebesar 25% dari total premi |
Premi Bulanan | Frekuensi Pembayaran |
---|---|
dari Rp 39.000 | Bulanan/Tahunan |

Vendor Asuransi | Produk Asuransi | Usia Masuk | Manfaat Utama |
---|---|---|---|
Cigna | Executive Protection | 18 - 64 tahun | diskon 10% untuk pembayaran premi tahunan Santunan kematian karena kecelakaan Santunan biaya perawatan karena kecelakaan Tersedia juga untuk pasangan Biaya premi yang terjangkau No-Claim Bonus sebesar 25% dari total premi |

Vendor Asuransi | Produk Asuransi |
---|---|
Avrist | Asuransi Kecelakaan Diri |
Usia Masuk | Manfaat Utama |
---|---|
5 – 60 tahun | Santunan sebesar 100% nilai pertanggungan untuk kematian Santunan sebesar 100% nilai pertanggungan untuk cacat tetap Santunan berdasarkan tabel persentase untuk cacat tetap sebahagian Biayai perawatan atau pengobatan berdasarkan kuitansi dari dokter |
Tertanggung | Nilai Pertanggungan |
---|---|
Perorangan Group/Kelompok | Maksimum 50 kali Penghasilan perbulan (Min. Rp. 5 Juta) |

Vendor Asuransi | Produk Asuransi | Usia Masuk | Manfaat Utama |
---|---|---|---|
Avrist | Asuransi Kecelakaan Diri | 5 – 60 tahun | Santunan sebesar 100% nilai pertanggungan untuk kematian Santunan sebesar 100% nilai pertanggungan untuk cacat tetap Santunan berdasarkan tabel persentase untuk cacat tetap sebahagian Biayai perawatan atau pengobatan berdasarkan kuitansi dari dokter |
